
- Značajke
- Specifikacija
- Opis
- Brzi detalji
- Upit
- Srodni proizvodi
Značajke
Brzi pregled:
Metrički trak: M6 5/16-18, 3/8''-16, 10#
Materijal: Ugljenikova očelina
Boja: Galvanizirano
Vrsta glave: Ravnih glava
Stil tijela: S riječnicama ili šesterokutnim
Specifikacija
Navoji | Navoji | GRIP | GRIP | Veličina rupe | HD | HH | L | D | Il |
Veličina | Poziv | Raspon | Poziv | 0.15 | ±0.25 | ||||
IZLAZ | IZLAZ | 0 | ±0.64* | ±0.08 | ±0.50 | Maks. | Maks. | ||
M4×0.7 ISO | 470 | 0.50-2.00 | 2 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 12.32 | 6.73 | 9.15 |
M4×0.7 ISO | 470 | 2.00-3.30 | 3.3 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 13.59 | 6.73 | 9.15 |
M5×0.8 ISO | 580 | 0.50-3.30 | 3.3 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
M5×0.8 ISO | 580 | 3.30-5.70 | 5.7 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 16.64 | 7.52 | 9.65 |
M6×1.0 ISO | 610 | 0.70-4.20 | 4.2 | 10 | 12.7 | 0.76 | 17.02 | 9.91 | 11.81 |
M6×1.0 ISO | 610 | 4.20-6.60 | 6.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
M8×1.25 ISO | 8125 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M8×1.25 ISO | 8125 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
M10×1.5 ISO | 1015 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M10×1.5 ISO | 1015 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
6-32 UNC | 632 | .020-.080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
6-32 UNC | 632 | .080-.130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .020-.080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .080-.130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
10-24 UNC | 1024 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-24 UNC | 1024 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNC | 1032 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
1/4-20 UNC | 420 | .027-.165 | 165 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.67 | 0.39 | 0.465 |
1/4-20 UNC | 420 | .165-.260 | 260 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.77 | 0.39 | 0.465 |
5/16-18 UNC | 518 | .027-.150 | 150 | 17\/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | 17\/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
3\/8-16 UNC | 616 | .027-.150 | 150 | 17\/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
3\/8-16 UNC | 616 | .150-.312 | 312 | 17\/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
Opis
Rivetska šipka s šipkom sastoji se od rivetske šipke i šipke, radi na isti način kao rivetska šipka, razlika je u tome što već imaju montiranu šipku. Također rade samo s jedne strane radnog materijala ili gdje nije moguće koristiti čvrstilo s druge strane.
Rivet uljez, poznat kao Slijepa zakovica uljez (instalira se s prednjeg strane i nema potrebe pristupiti zadnjoj strani) uljezni Umetnu šišmu , rivnut, nutserts. je unutarnje šačivo sa češlja, koristi se za štapovanje dvije ploče koje su pretpone da drže bolid ili vijak, ili gdje postoji pristup drugoj strani ploča, štapane češlje omogućuju brzu i laku instalaciju, instalacija nakon galvaniziranja ploče je dostupna. Prije instalacije potreban je prethodno probijeni ili odabijeni otvor na ploči, možete koristiti štapator za povlačenje štapane češlje; snagom se uzrokuje proširenje tijela štapa i zaključivanje na ploči.
Različiti tipovi štapanih češlji:
Štapane češlje mogu se klasificirati u šestougaono tijelo štap, zaobljeno tijelo štap, režano i štapanje češlje prema stilu tijela. Postoje ravna glava, csk glava, mala glava za različite stilove tijela, a imamo zatvorenu ili otvorenu kraju štapane češlje za različite glave ili tijelo.
Zaobljeni tijelo špilki s rivetom se koristi za vrtljene ili probijene zaobljene rupe, dok je šesterokutno tijelo dizajnirano za šesterokutne rupe. Slotano tijelo špilke s rivetom se dijeli na četiri noge i pruža široku nosivu površinu na strani listića. Ima najširu opseg zateganja među svim slepo špiljkama.
Špilke s rivetima primjenjuju se u mnogim područjima, uključujući avijsko, automobilsko, elektronsko, cijevi i ploče.