Double Pass Spacer Pcb Baja Karbon Dengan Penyemprotan Zink Hex Pria Wanita Benang Standoff
- Fitur
- Spesifikasi
- Deskripsi
- Detail Cepat
- Video
- Pertanyaan
- Produk Terkait
Fitur
Detail Cepat:
Ukuran: M2~M6
Bentuk tubuh: Enam segi
Tipe: Tipe betina-betina
Material: Baja
Finishing: Nickel plated finish
Spesifikasi
| P | L | L2 | Benang | H |
| M3 | 6 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 8 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 10 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 12 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 15 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 18 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 20 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 24 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 25 | Ft | 0.5 | 5 |
| M3 | 30 | 8 | 0.5 | 5 |
| M3 | 35 | 8 | 0.5 | 5 |
| M3 | 40 | 8 | 0.5 | 5 |
| M3 | 45 | 8 | 0.5 | 5 |
| M3 | 50 | 8 | 0.5 | 5 |
| M3 | 55 | 8 | 0.5 | 5 |
| M3 | 60 | 8 | 0.5 | 5 |
| M4 | 6 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 8 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 10 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 12 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 15 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 18 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 20 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 25 | Ft | 0.7 | 6 |
| M4 | 30 | 8 | 0.7 | 6 |
| M4 | 35 | 8 | 0.7 | 6 |
| M4 | 40 | 8 | 0.7 | 6 |
| M4 | 45 | 8 | 0.7 | 6 |
| M4 | 50 | 8 | 0.7 | 6 |
| M4 | 55 | 8 | 0.7 | 6 |
| M4 | 60 | 8 | 0.7 | 6 |
| M5 | 6 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 8 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 10 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 12 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 15 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 18 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 20 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 25 | Ft | 0.8 | 7 |
| M5 | 30 | 8 | 0.8 | 7 |
| M5 | 35 | 8 | 0.8 | 7 |
| M5 | 40 | 8 | 0.8 | 7 |
| M5 | 45 | 8 | 0.8 | 7 |
| M5 | 50 | 8 | 0.8 | 7 |
| M5 | 55 | 8 | 0.8 | 7 |
| M5 | 60 | 8 | 0.8 | 7 |
| M6 | 6 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 8 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 10 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 12 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 15 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 18 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 20 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 25 | Ft | 1 | 8 |
| M6 | 30 | 8 | 1 | 8 |
| M6 | 35 | 8 | 1 | 8 |
| M6 | 40 | 8 | 1 | 8 |
| M6 | 45 | 8 | 1 | 8 |
| M6 | 50 | 8 | 1 | 8 |
| M6 | 55 | 8 | 1 | 8 |
| M6 | 60 | 8 | 1 | 8 |
Deskripsi
Standoff betina-betina, juga dikenal sebagai spacer bertread, memiliki ulir betina di kedua ujungnya. Desain ini untuk sekrup jantan standoff disekrup pada salah satu ujungnya. Permukaan datar hex membuat standoff mudah digenggam selama pemasangan.
Standoff laki-laki-perempuan memiliki paku berulir di satu ujung, ujung lainnya adalah tubuh heksagonal atau bulat, standoff ini dirancang untuk pemasangan papan sirkuit cetak atau komponen elektronik lainnya yang memerlukan kontrol dimensi dekat.
Standoff nylon penyekat dirancang untuk mencegah bagian-bagian menyentuh sehingga mencegah korsleting listrik. Kami memiliki standoff nylon dengan sisipan logam, biasanya sisipan kuningan.
Standoff bulat, juga dikenal sebagai standoff perempuan-ke-perempuan, dirancang untuk menghubungkan dua potong material bersama-sama.
Jenis-jenis standoff:
Standoff heksagonal laki-laki-perempuan
Pengubah standoff heksagonal perempuan-ke-perempuan
Standoff bulat laki-laki-perempuan
Pengubah standoff bulat perempuan-ke-perempuan
Bahan standoff:
Baja tahan karat 304/316
Kuningan
Nilon
Aluminium
Baja karbon dengan pelapisan seng atau nikel.
Nilon dengan sisipan kuningan
Bentuk standoff:
Bulat, heksagonal, persegi
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ