- Caratteristiche
- Specifiche
- Descrizione
- Dettagli Rapidi
- Richiesta
- Prodotti correlati
Caratteristiche
Dettagli rapidi:
Dimensione: M2~M6
Forma del corpo: Esagonale
Tipo: Tipo maschio-femmina
Materiale: Acciaio Inox 304/316
Finitura: Normale
Specifiche

| Distanza tra i lati H | 4 | 4.5 | 4.6 | 6 | 7 | 8 |
| Diametro/Lunghezza D | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 3 | 2*3+4 | / | / | / | / | / |
| 4 | 2*4+4 | 2.5*4+4 | 3*4+6 | / | / | / |
| 5 | 2*5+4 | 2.5*5+4 | 3*5+6 | 4*5+6 | / | / |
| 6 | 2*6+4 | 2.5*6+4 | 3*6+6 | 4*6+6 | / | / |
| 7 | 2*7+4 | 2.5*7+4 | 3*7+6 | / | / | / |
| 8 | 2*8+4 | 2.5*8+4 | 3*8+6 | 4*8+6 | 5*8+8 | 6*8+8 |
| 9 | 2*9+4 | 2.5*9+4 | 3*9+6 | / | / | / |
| 10 | 2*10+4 | 2.5*10+4 | 3*10+6 | 4﹡10+6 | 5﹡10+8 | 6﹡10+8 |
| 11 | / | / | 3*11+6 | / | / | / |
| 12 | 2*12+4 | 2.5*12+4 | 3*12+6 | 4*12+6 | 5*12+8 | 6*12+8 |
| 13 | / | / | 3*13+6 | / | / | / |
| 14 | 2*14+4 | 2.5*14+4 | 3*14+6 | / | / | / |
| 15 | / | / | 3*15+6 | 4*15+6 | 5*15+8 | 6*15+8 |
| 16 | 2*16+4 | 2.5*16+4 | 3*16+6 | 4﹡16+6 | / | / |
| 18 | / | 2.5*18+4 | 3*18+6 | 4*18+6 | 5*18+8 | 6*18+8 |
| 20 | 2*20+4 | 2.5*20+4 | 3*20+6 | 4*20+6 | 5*20+8 | 6*20+8 |
| 22 | / | / | 3*22+6 | 4*22+6 | / | / |
| 25 | / | 2.5*25+4 | 3*25+6 | 4*25+6 | 5*25+8 | 6*25+8 |
| 30 | / | 2.5*30+4 | 3*30+6 | 4*30+6 | 5*30+8 | 6*30+8 |
| 35 | / | / | 3*35+6 | 4*35+6 | 5*35+8 | 6*35+8 |
| 40 | / | / | 3*40+6 | 4*40+6 | 5*40+8 | 6*40+8 |
| 45 | / | / | 3*45+6 | 4*45+6 | 5*45+8 | 6*45+8 |
| 50 | / | / | 3*50+6 | 4*50+6 | 5*50+8 | 6*50+8 |
| 55 | / | / | 3*55+6 | 4*55+6 | / | / |
| 60 | / | / | 3*60+6 | 4*60+6 | 5*60+8 | 6*60+8 |
| 70 | / | / | / | 4*70+6 | 5*70+8 | 6*70+8 |
| 80 | / | / | / | 4*80+6 | 5*80+8 | 6*80+8 |
| 100 | / | / | / | 4*100+6 | 5*100+8 | 6*100+8 |
Descrizione
Lo standoff maschio-femmina ha uno stelo filettato su un'estremità, mentre sull'altra estremità c'è un corpo esagonale o rotondo. Questo tipo di standoff è progettato per il montaggio di schede elettroniche o altri componenti elettronici dove sono necessarie controlli dimensionali precisi.
Standoff femmina-femmina, anche denominato spaziatore con filettatura, presenta filetti femmina su entrambe le estremità della parte. Questo progetto è per un bullone maschio dello standoff da avvitare su entrambi i lati. Le superfici piatte a esagono rendono lo standoff facile da afferrare durante l'installazione.
Lo standoff in nylon isolante è progettato per mantenere le parti separate e prevenire cortocircuiti elettrici. Abbiamo standoff in nylon con insert metallici, solitamente di ottone.
Lo standoff rotondo, noto anche come standoff femmina-femmina, è progettato per connettere insieme due materiali.
Tipi di standoff:
Standoff esagonale maschio-femmina
Adattatore di standoff esagonale femmina-femmina
Standoff rotondo maschio-femmina
Adattatore di standoff rotondo femmina-femmina
Materiale dello standoff:
Acciaio inossidabile 304/316
Ottone
Nylon
Alluminio
Acciaio al carbonio con rivestimento in zinco o nichel placcato.
Nylon con insert in ottone
Forma dello standoff:
Tondo, esagonale, quadrato
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ