- מאפיינים
- מפרט
- תֵאוּר
- פרטים מהירים
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים
מאפיינים
פרטים מהירים:
גוף: חלזון 304/316/17-4PH
עט נעילה: חלד אוסטייטי
סוג יד: יד L
גודל: M5 M6 M8 M10 M12 M16 או גדלים באינץ'
כמות כדור: 1/2/3/4 יחידות
הצgaה

| דגם | חומר | ||||||||||||
| גוף | נובע | כפתור | אביב | כדור | טבעת | ||||||||
| Y102L | מתכתית ללא שיבוש | Stainlesssteel אלומיניום | אלומיניום/נחושת | מתכתית ללא שיבוש | מתכתית ללא שיבוש | מתכתית ללא שיבוש | |||||||
| φA | φA | אורך אחיזה L | B+\/±0.13 | C+0.00-1.00 | G | ה | פ | G | ג | ||||
| מינימום | מקסימום | מינימום | מקסימום | מינימום | מקסימום | מינימום | מקסימום | מקסימום | מינימום | ||||
| 5מ"מ | 4.92 | 4.96 | 10 15 20 25 30 35 40 50 60 | 5.54 | 6 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 43.7 | 45.7 | 32.3 | 19.3 |
| 6 מ"מ | 5.92 | 5.96 | 6.99 | 7 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 43.7 | 45.7 | 32.3 | 19.3 | |
| 8 מ"מ | 7.92 | 7.96 | 9.42 | 8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 43.7 | 45.7 | 32.3 | 19.3 | |
| 10 מ"מ | 9.92 | 9.96 | 11.86 | 9 | 7.6 | 9.9 | 13 | 15.9 | 49.4 | 51.6 | 36.8 | 21.6 | |
| 12 מ"מ | 11.92 | 11.96 | 14.45 | 10 | 7.6 | 9.9 | 13 | 15.9 | 49.4 | 51.6 | 36.8 | 21.6 | |
| 16 מ"מ | 15.92 | 15.96 | 19 | 14 | 11.4 | 14.7 | 20.6 | 24.8 | 60.6 | 78 | 43.2 | 23 | |
| 20 מ"מ | 19.92 | 19.96 | 24.08 | 17 | 14.5 | 17.8 | 20.6 | 25.4 | 62.6 | 78 | 43.7 | 24.9 | |
| 25 מ"מ | 24.92 | 24.96 | 30.94 | 22 | 24.1 | 30 | 30 | 33.5 | 69.9 | 94 | 55.1 | 30.5 | |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ