
- 特徴
- 仕様
- 説明
- クイック詳細
- ビデオ
- 問い合わせ
- 関連製品
仕様
スロットキャスルナット DIN935 | ||||||||
d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
e min. | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 |
m max. | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 |
w max. | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
n 分間 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
d1 | M18 | M20 | M22 について | M24 | M27 | M30 | M33 について | M36 |
e min. | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
m max. | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 |
w max. | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
n 分間 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 |
s | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
素材: 炭素鋼/ステンレス鋼 304/316, A2, A4 |
説明
クイック詳細
サイズ: M4~M72; 1/4 ’’~3 ’’
材料:ステンレス鋼 , 炭素鋼
グレード: グレード2, グレード5, グレード8 または ステンレス鋼 A2-70;
表面: プレイン , チンクメッキまたはブラック