- 기능
- 사양
- 설명
- 빠른 세부 정보
- 문의
- 관련 제품
기능
빠른 세부 사항:
본체: 스테인레스 스틸 304/316/17-4PH
잠금 핀: 스테인레스 스틸
핸들 유형: L 핸들
크기: M5 M6 M8 M10 M12 M16 또는 인치 단위 크기
공 개수: 1/2/3/4 개
스펙

| 모델 | 재질 | ||||||||||||
| 바디 | 손잡이 | 버튼 | 봄 | 공 | 반지 | ||||||||
| Y102L | 스테인리스강 | 스테인레스 알루미늄 | 알루미늄/브라스 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | |||||||
| φA | φA | 握手长度L | B+/-0.13 | C+0.00-1.00 | D | E | 연료 분사 압력 테스트 게이지 키트 | G | H | ||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 최대 | 분 | ||||
| 5mm | 4.92 | 4.96 | 10 15 20 25 30 35 40 50 60 | 5.54 | 6 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 43.7 | 45.7 | 32.3 | 19.3 |
| 6mm | 5.92 | 5.96 | 6.99 | 7 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 43.7 | 45.7 | 32.3 | 19.3 | |
| 8mm | 7.92 | 7.96 | 9.42 | 8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 43.7 | 45.7 | 32.3 | 19.3 | |
| 10mm | 9.92 | 9.96 | 11.86 | 9 | 7.6 | 9.9 | 13 | 15.9 | 49.4 | 51.6 | 36.8 | 21.6 | |
| 12mm | 11.92 | 11.96 | 14.45 | 10 | 7.6 | 9.9 | 13 | 15.9 | 49.4 | 51.6 | 36.8 | 21.6 | |
| 16mm | 15.92 | 15.96 | 19 | 14 | 11.4 | 14.7 | 20.6 | 24.8 | 60.6 | 78 | 43.2 | 23 | |
| 20mm | 19.92 | 19.96 | 24.08 | 17 | 14.5 | 17.8 | 20.6 | 25.4 | 62.6 | 78 | 43.7 | 24.9 | |
| 25mm | 24.92 | 24.96 | 30.94 | 22 | 24.1 | 30 | 30 | 33.5 | 69.9 | 94 | 55.1 | 30.5 | |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ