- Karatteristiċi
- Speċifikazzjoni
- Deskrizzjoni
- Dettagli Sħiħ
- Video
- Richiesta
- Prodotti Relatati
Karatteristiċi
Dettagli Sħiħ:
Dimanzi: M2~M6
Șipja tal-ġusieq: Esagona.
Tip: Tip maskel-mielħafa
Materja: Ħad tax-xierq 304/316
Finishing: Blanda.
Speċifikazzjoni

| Furjat Trija H | 4 | 4.5 | 4.6 | 6 | 7 | 8 |
| Diqqaħ\/GħadaD | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 3 | 2*3+4 | / | / | / | / | / |
| 4 | 2*4+4 | 2.5*4+4 | 3*4+6 | / | / | / |
| 5 | 2*5+4 | 2.5*5+4 | 3*5+6 | 4*5+6 | / | / |
| 6 | 2*6+4 | 2.5*6+4 | 3*6+6 | 4*6+6 | / | / |
| 7 | 2*7+4 | 2.5*7+4 | 3*7+6 | / | / | / |
| 8 | 2*8+4 | 2.5*8+4 | 3*8+6 | 4*8+6 | 5*8+8 | 6*8+8 |
| 9 | 2*9+4 | 2.5*9+4 | 3*9+6 | / | / | / |
| 10 | 2*10+4 | 2.5*10+4 | 3*10+6 | 4﹡10+6 | 5﹡10+8 | 6﹡10+8 |
| 11 | / | / | 3*11+6 | / | / | / |
| 12 | 2*12+4 | 2.5*12+4 | 3*12+6 | 4*12+6 | 5*12+8 | 6*12+8 |
| 13 | / | / | 3*13+6 | / | / | / |
| 14 | 2*14+4 | 2.5*14+4 | 3*14+6 | / | / | / |
| 15 | / | / | 3*15+6 | 4*15+6 | 5*15+8 | 6*15+8 |
| 16 | 2*16+4 | 2.5*16+4 | 3*16+6 | 4﹡16+6 | / | / |
| 18 | / | 2.5*18+4 | 3*18+6 | 4*18+6 | 5*18+8 | 6*18+8 |
| 20 | 2*20+4 | 2.5*20+4 | 3*20+6 | 4*20+6 | 5*20+8 | 6*20+8 |
| 22 | / | / | 3*22+6 | 4*22+6 | / | / |
| 25 | / | 2.5*25+4 | 3*25+6 | 4*25+6 | 5*25+8 | 6*25+8 |
| 30 | / | 2.5*30+4 | 3*30+6 | 4*30+6 | 5*30+8 | 6*30+8 |
| 35 | / | / | 3*35+6 | 4*35+6 | 5*35+8 | 6*35+8 |
| 40 | / | / | 3*40+6 | 4*40+6 | 5*40+8 | 6*40+8 |
| 45 | / | / | 3*45+6 | 4*45+6 | 5*45+8 | 6*45+8 |
| 50 | / | / | 3*50+6 | 4*50+6 | 5*50+8 | 6*50+8 |
| 55 | / | / | 3*55+6 | 4*55+6 | / | / |
| 60 | / | / | 3*60+6 | 4*60+6 | 5*60+8 | 6*60+8 |
| 70 | / | / | / | 4*70+6 | 5*70+8 | 6*70+8 |
| 80 | / | / | / | 4*80+6 | 5*80+8 | 6*80+8 |
| 100 | / | / | / | 4*100+6 | 5*100+8 | 6*100+8 |
Deskrizzjoni
Il-standoff tal-għajnun u s-sieħa għandu stud mġaddud fuq x-xtieqa, l-oħra xtieqa hija ċella esagonali jew rotonda, dawn il-standoffs huma mimmissi għal montaġġ ta' bordji ta' ċirkwiċ stampati jew oħrajn komponenti elettronici li jrichux kontrolli dimenżjonali miżjuni.
Standoff femmina-femmina, wkoll smiegħa bil-quddiem spazjer, tiftixxi ħoloq femmina fuq ikliha tal-parte. Dan il-disinj huwa għal skru tal-standoff marbut li jista’ jkun miżjud fuq kull unni. L-flat hex jippermettu li l-standoff tkun ġdidija bħala dawn l-inkostallazzjoni.
Il-standoff tal-nylon insulating huwa mimmiss jagħmel li l-partej jkollok ma jgħidux b’ahar li jiprevenu is-sħort kriektri. Għandna għandna standoff tal-nylon bil-inserts metal, normalment insert tal-brass.
Il-standoff rotonnu, ukoll magħruf kif standoff femminil għal femminil, huwa mimmiss biex jikonektax żewġ parti ta’ materjal sabiex jkunu wħud.
Tippi ta’ standoff:
Standoff esagonali tal-għodda u ssea
Adattatur standoff esagonali femminil-femminil
Standoff rotonnu tal-għodda u ssea
Adattatur standoff rotonnu femminil-femminil
Materja tal-standoff:
Oħrajn
Ram
Najlun
Aluminium
ĦaġĠel karboni ma qopja tal-ċink jew qopja tal-nikel.
Najlon ma insert ta' brass.
Șipja tal-standoff:
Rotonda, esagonali, kvadrata.
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ