 
 - Kenmerken
- Specificatie
- Beschrijving
- Snelle Gegevens
- Video
- Inquiry
- Gerelateerde producten
Specificatie

| DIN 1624 In drive moeren 4 Takken Klauw T Moer | ||||||
| d draad | G | d1 | L1 | L2 | een | Draad | 
| M5-0.8*8 | 15 | 7.5 | 0.8 | volledig | ||
| M6-1.0*10 | 17.7 | 7.5 | 7.8 | 7 | 1.3 | volledig | 
| M6-1.0*15 | 17.7 | 7.5 | 10 | 7 | 1.3 | volledig | 
| M6-1.0*15 | 17.7 | 7.5 | 15 | 7 | 1.3 | 7 | 
| M6-1.0*18 | 17.7 | 7.5 | 18 | 7 | 1.3 | 9.5 | 
| M6-1.0*22 | 17.7 | 7.5 | 22 | 7 | 1.3 | 12 | 
| M8-1.25*8 | 21.5 | 9.4 | 7.8 | 8 | 1.5 | volledig | 
| M8-1.25*11 | 21.5 | 9.4 | 11 | 8 | 1.5 | volledig | 
| M8-1.25*16 | 21.5 | 9.4 | 16 | 8 | 1.5 | 8 | 
| M8-1.25*18 | 21.5 | 9.4 | 17.7 | 8 | 1.5 | 9.5 | 
| M8-1.25*20 | 21.5 | 9.4 | 20 | 8 | 1.5 | 10 | 
| M8-1.25*24 | 21.5 | 9.4 | 24 | 8 | 1.5 | 14 | 
| M10-1.5*22 | 24 | 11.5 | 22 | 8 | 1.6 | 14 | 
| M10-1.5*25 | 24 | 11.5 | 22 | 8 | 1.6 | 16 | 
| M10-1.5*30 | 24 | 11.5 | 22 | 8 | 1.6 | 19 | 
| 1/4-20*8 | 17.7 | 7.5 | 7.8 | 7 | 1.3 | volledig | 
| 1/4-20*10 | 17.7 | 7.5 | 10 | 7 | 1.3 | volledig | 
| 1/4-20*12 | 17.7 | 7.5 | 12 | 7 | 1.3 | 5 | 
| 1/4-20*15 | 17.7 | 7.5 | 15 | 7 | 1.3 | 7 | 
| 1/4-20*18 | 17.7 | 7.5 | 18 | 7 | 1.3 | 9.5 | 
| 1/4-20*20 | 17.7 | 7.5 | 20 | 7 | 1.3 | 10 | 
| 1/4-20*22 | 17.7 | 7.5 | 22 | 7 | 1.3 | 12 | 
| 5/16-18*10 | 21.5 | 9.4 | 10 | 8 | 1.5 | volledig | 
| 5/16-18*15 | 21.5 | 9.4 | 15 | 8 | 1.5 | 7 | 
| 5/16-18*18 | 21.5 | 9.4 | 17.7 | 8 | 1.5 | 9.5 | 
| 5/16-18*20 | 21.5 | 9.4 | 20 | 8 | 1.5 | 10 | 
| 5/16-18*22 | 21.5 | 9.4 | 22 | 8 | 1.5 | 12 | 
| 5/16-18*24 | 21.5 | 9.4 | 24 | 8 | 1.5 | 14 | 
Beschrijving
T noten , of Tee moer, Pronged Tee moer, heeft drie of vier prongen en wordt gebruikt in hout of voor klimhouders. Wuxi Sunny heeft koolstalen en roestvrije Tee moeren op voorraad, zowel metrisch als in inch maten.
Moertypen beschikbaar bij Wuxi Sunny:
Kep moeren , of K moeren, zijn zeshoekige moeren met een vrij draaiende tandenlock washer die eraan bevestigd is.
Vleugelmoeren, of vlindermoeren, de vleugel biedt een greep voor duim en wijsvinger en kunnen handmatig aangedraaid en losgedraaid worden.
Hex type moer omvat zeshoekige moer, hex verstevigende moer, hex gesloten moer, hex flensmoer, hex nylock moer;
Slipmutsen omvatten alle metalen slipmutsen, nylon-invoegslipmuts
Oogmoeren, ook wel ringmoeren genoemd, zijn interne geadhereerde moeren met een luskop die bedoeld is om een haak of touw te ontvangen. Oogmoer omvat ronde oogmoeren zoals DIN582, en driehoekige of ovale oogmoeren.
Kopmutsen, ook wel eikelmutsen genoemd, hebben een zeshoekige basis en een gekoepelde kop. Kopmutsen zijn ontworpen om blootstaande schroeven te bedekken en te beschermen.
We hebben twee soorten kopmutsen, een type met koepelvormig hoofd, standaard is DIN1587, het andere type kopmuts heeft een lagere profiel.
Lasmutsen,
We hebben hex schroefmoeren, vierkante schroefmoeren, ronde basis schroefmoeren en tab basis schroefmoeren. Hex schroefmoeren hebben een normale zeshoekige vorm met uitsteeksels voor het lassen aan een ander object. Hex schroefmoeren hebben drie of zes uitsteeksels.
Vierkante lasmutsen hebben een vierkante schroefvorm met vier uitsteeksels. Vierkante lasmutsen zijn ontworpen om een permanente vastening te creëren wanneer ze worden gelast aan een ander object.
Snelle Gegevens
Grootte beschikbaar: M3~M 12, 4#~1/2 ’’
Materiaal: Roestvrij staal 304 /316, koolstalen
Oppervlak: Gewoon , zink
 EN
EN
            
           AR
AR
                   BG
BG
                   HR
HR
                   CS
CS
                   DA
DA
                   NL
NL
                   FI
FI
                   FR
FR
                   DE
DE
                   EL
EL
                   IT
IT
                   JA
JA
                   KO
KO
                   NO
NO
                   PL
PL
                   PT
PT
                   RO
RO
                   RU
RU
                   ES
ES
                   SV
SV
                   TL
TL
                   IW
IW
                   ID
ID
                   LV
LV
                   LT
LT
                   SR
SR
                   SK
SK
                   SL
SL
                   UK
UK
                   VI
VI
                   SQ
SQ
                   ET
ET
                   GL
GL
                   HU
HU
                   MT
MT
                   TH
TH
                   TR
TR
                   GA
GA
                   UZ
UZ
                   
       
     
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        