- Specyfikacja
- Opis
- Szybkie szczegóły
- Wideo
- Zapytanie
- Produkty powiązane
Specyfikacja

| Metryczny | MDM | Waga | Rozmiar(mm) | ||||||
| W | Mm | T | Kg | A | B | C | G | Ciem do góry | F |
| 1/4 | 6 | 0.5 | 0.05 | 6.4 | 7.9 | 28.7 | 11.9 | 15.5 | 19.8 |
| 5/16 | 8 | 0.75 | 0.08 | 7.9 | 9.7 | 30.9 | 13.5 | 19.1 | 21.3 |
| 3/8 | 10 | 1 | 0.13 | 9.7 | 11.2 | 36.6 | 16.8 | 23.1 | 26.2 |
| 7/16 | 11 | 1.5 | 0.2 | 11.2 | 12.7 | 42.9 | 19.1 | 26.9 | 29.5 |
| 1/2 | 13 | 2 | 0.27 | 12.7 | 16 | 47.8 | 20.6 | 30.2 | 33.3 |
| 5/8 | 16 | 3.25 | 0.57 | 16 | 19 | 60.5 | 16.9 | 38.1 | 42.9 |
| 3/4 | 19 | 4.75 | 1.19 | 19.1 | 22.4 | 71.4 | 31.8 | 46 | 50.8 |
| 7/8 | 22 | 6.5 | 1.43 | 22.4 | 25.4 | 84.1 | 36.6 | 53.1 | 57.9 |
| 1 | 25 | 8.5 | 2.15 | 25.4 | 28.7 | 95.3 | 42.9 | 60.5 | 68.3 |
| 1-1/8 | 29 | 9.5 | 3.06 | 29.5 | 31.8 | 108 | 45 | 68.3 | 73.9 |
| 1-1/4 | 32 | 12 | 4.11 | 32.8 | 35.1 | 119.1 | 51.6 | 76.2 | 82.6 |
| 1-3/8 | 35 | 13.5 | 5.28 | 36.1 | 38.1 | 133.4 | 57.2 | 84.1 | 92.2 |
| 1-1/2 | 38 | 17 | 7.23 | 39.1 | 41.4 | 146.1 | 60.5 | 92.2 | 98.6 |
Opis
Zakłady są rodzajem elementów riggingowych, które są używane jako przywiązania do podnoszenia.
Zwykłe typy zakładek według poniższych:
zakładka kotwiczna, również nazywana zakładkami łukowymi, może być obciążona bocznie lub krzyżowo pod warunkiem uwzględnienia redukcji obciążeń do granic roboczych w linii.
Zakładki D, również nazywane zakładkami łańcuchowymi, boczne i obciążenia zgięcia nie są zalecane dla tej zakładki.
Posiadamy zakłady z rodzajem pinu: śrubowe piny, okrągłe piny clevis oraz piny bezpieczeństwa typu bolt.
Powierzchnia zakładki:
Galwanizowane gorączkowo zakłady są stosowane wewnątrz lub na zewnątrz tam, gdzie potrzebna jest umiarkowana odporność na korozyję. Te zakłady są produkowane z
mocnej stali, która zapewnia wysoki limit obciążeniowy, są również kosztownie efektywne.
Klamry z nierdzewnej stali są używane na zewnątrz, gdzie korozyja jest głównym problemem. Choć stal nierdzewna nie jest tak silna jak zwykła stal.
Klamry z galwanizowanej stali z naniesioną pianką są wyjątkowo trwałe.
Szybkie szczegóły
Rozmiar: 3/16''~5/8''
zaczepy kotwiczne, zaczepy typu D
stal węglowa 1045 lub stal nierdzewna 304
Galwanizowane termicznie, zaczepy powłoki proszkowej
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ