
- Karakteristike
- Specifikacija
- Opis
- Брзи детаљи
- Upit
- Povezani proizvodi
Karakteristike
Brze informacije:
Metrička režba: M6 5/16-18, 3/8''-16, 10#
Materijal: čelik od ugljenika
Boja: Galvanizovano
Tip glave: Ravnih glava
Stil tela: S ribama ili heksagonalan
Specifikacija
Nijansa | Nijansa | Čvrstog držanja | Čvrstog držanja | Veličina rupa | HD | Ххх | L | D | IL |
Veličina | Poziv | Размај | Poziv | 0.15 | ±0.25 | ||||
Napolju | Napolju | 0 | ±0.64* | ±0.08 | ±0.50 | Макс. -Макс. | Макс. -Макс. | ||
M4×0.7 ISO | 470 | 0.50-2.00 | 2 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 12.32 | 6.73 | 9.15 |
M4×0.7 ISO | 470 | 2.00-3.30 | 3.3 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 13.59 | 6.73 | 9.15 |
M5×0.8 ISO | 580 | 0.50-3.30 | 3.3 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
M5×0.8 ISO | 580 | 3.30-5.70 | 5.7 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 16.64 | 7.52 | 9.65 |
M6×1.0 ISO | 610 | 0.70-4.20 | 4.2 | 10 | 12.7 | 0.76 | 17.02 | 9.91 | 11.81 |
M6×1.0 ISO | 610 | 4.20-6.60 | 6.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
M8×1.25 ISO | 8125 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M8×1.25 ISO | 8125 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
M10×1.5 ISO | 1015 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M10×1.5 ISO | 1015 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
6-32 UNC | 632 | .020-.080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
6-32 UNC | 632 | .080-.130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .020-.080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .080-.130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
10-24 UNC | 1024 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-24 UNC | 1024 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNC | 1032 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
1/4-20 UNC | 420 | .027-.165 | 165 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.67 | 0.39 | 0.465 |
1/4-20 UNC | 420 | .165-.260 | 260 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.77 | 0.39 | 0.465 |
5/16-18 UNC | 518 | .027-.150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
3/8-16 UNC | 616 | .027-.150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
3/8-16 UNC | 616 | .150-.312 | 312 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
Opis
Rivetska češlja stud se sastoji od rivetske češlje i studa, radi na isti način kao rivetska češlja, razlika je u tome da već imaju instaliran stud. Takođe rade samo s jedne strane radnog materijala ili gdje nije moguće koristiti držač sa druge strane.
Rivet šipka, poznata kao slepa rivet šipka (instalira se sa prednjeg strane i ne treba pristup sa druge strane) nitišana umetnica, rivnut, nutserts. predstavlja unutrasnje nitišano umetanje, koristi se za šivarenje dve ploče koje su prethinke da drže bolt ili šrajb, ili gde je pristup drugoj strani ploča, Rivet нутс omogućava brzu i laku instalaciju, instalacija nakon galvanizacije ploče je moguća. Potreban je prethodno probijeni ili presudrani otvor na ploči prije instalacije, možete koristiti šivar za povlačenje rivet šipke, snaga uzrokuje proširenje tela riveta i zaključavanje na ploči.
Različiti tip šipke šipke:
Rivet нутс mogu se klasificirati u hex tijelo šešavac, zaobljeno tijelo šešavac, režano i swaging šešavac prema stilu tijela. Postoje ravna glava, csk glava, mala glava za različite stilove tijela, a mi imamo zatvorenu ili otvorenu stranu šešavac za različite glave ili tijelo.
Zaokruženo telo riveta нутс se koristi za vrteljaste ili presudrane krugle otvore, dok je šestougao dizajniran za šestouglovе otvore. Rivet šipka sa režanjem se deli na četiri noge i pruža široku površinu nosača na unutrašnjoj strani ploče. Ona ima najširu opseg zatega među svim slepim rivet šipkama.
Rivets se primenjuje u mnogim oblastima, uključujući aero-kosmičku, automobilsku, elektronsku, cijevi i ploče.