 
 Tillverkare Anpassad Messing Rostrål M3 M2 Zinkpläterad Manlig Kvinnlig Hex Kolumn Avståndshållare
- Funktioner
- Specificitet
- Beskrivning
- Snabba detaljer
- Video
- Förfrågan
- Relaterade produkter
Funktioner
Snabba detaljer:
Storlek: M2~M6
Kropp form: Hex
Typ: Kvinnlig-kvinnlig typ
Material: Stål
Ytbehandling: Nickelplaterad ytbehandling
Specificiation
     
| D | L | L2 | Gänga | H | 
| M3 | 6 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 8 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 10 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 12 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 15 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 18 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 20 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 24 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 25 | Fötter | 0.5 | 5 | 
| M3 | 30 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M3 | 35 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M3 | 40 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M3 | 45 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M3 | 50 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M3 | 55 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M3 | 60 | 8 | 0.5 | 5 | 
| M4 | 6 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 8 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 10 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 12 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 15 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 18 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 20 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 25 | Fötter | 0.7 | 6 | 
| M4 | 30 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M4 | 35 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M4 | 40 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M4 | 45 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M4 | 50 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M4 | 55 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M4 | 60 | 8 | 0.7 | 6 | 
| M5 | 6 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 8 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 10 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 12 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 15 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 18 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 20 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 25 | Fötter | 0.8 | 7 | 
| M5 | 30 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M5 | 35 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M5 | 40 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M5 | 45 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M5 | 50 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M5 | 55 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M5 | 60 | 8 | 0.8 | 7 | 
| M6 | 6 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 8 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 10 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 12 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 15 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 18 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 20 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 25 | Fötter | 1 | 8 | 
| M6 | 30 | 8 | 1 | 8 | 
| M6 | 35 | 8 | 1 | 8 | 
| M6 | 40 | 8 | 1 | 8 | 
| M6 | 45 | 8 | 1 | 8 | 
| M6 | 50 | 8 | 1 | 8 | 
| M6 | 55 | 8 | 1 | 8 | 
| M6 | 60 | 8 | 1 | 8 | 
Beskrivning
Hona-hona avståndshållare, även kallad trådad mellanrumsmarkör, har hona-trådar på båda ändar av delen. Denna design är för en manlig avståndshållarskruv att skruvas fast på antingen ände. Hex-flattrar gör att avståndshållaren är enkel att greppa under installation.
Hank-uttag har en trådad pinne på den ena änden, den andra änden är antingen en hex eller rund kropp, detta uttag är designat för montering av tryckta kretsbrädor eller andra elektroniska komponenter där nära dimensionskontroller krävs.
Isolerande nylon uttag är designat för att hålla delar ifrån varandra och förhindra elektriska kortslutningar. Vi har nylon uttag med metallinsättningar, vanligen messingsinsättning.
Rund uttag, även känt som kvinnlig-kvinnlig uttag, är designat för att ansluta två materialbitar samman.
Uttagstyper:
Manlig-kvinnlig hex uttag
Kvinnlig-kvinnlig hex uttagsskoppling
Manlig-kvinnlig rund uttag
Kvinnlig-kvinnlig rund uttagsskoppling
Avståndsmaterial:
Rostfritt stål 304/316
Med en bredd av mer än 150 mm
Nylon
Aluminium
Kolsyra med zinkplätering eller nikelplätering.
Nylon med messingsinnsättning
Avståndsform:
Rund, sexkantig, kvadratisk
 EN
EN
            
           AR
AR
                   BG
BG
                   HR
HR
                   CS
CS
                   DA
DA
                   NL
NL
                   FI
FI
                   FR
FR
                   DE
DE
                   EL
EL
                   IT
IT
                   JA
JA
                   KO
KO
                   NO
NO
                   PL
PL
                   PT
PT
                   RO
RO
                   RU
RU
                   ES
ES
                   SV
SV
                   TL
TL
                   IW
IW
                   ID
ID
                   LV
LV
                   LT
LT
                   SR
SR
                   SK
SK
                   SL
SL
                   UK
UK
                   VI
VI
                   SQ
SQ
                   ET
ET
                   GL
GL
                   HU
HU
                   MT
MT
                   TH
TH
                   TR
TR
                   GA
GA
                   UZ
UZ
                   
       
     
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        