
- Đặc điểm
- Thông số kỹ thuật
- Mô tả
- Chi tiết nhanh
- Truy vấn
- Sản phẩm liên quan
Đặc điểm
Chi tiết nhanh:
Tiêu chuẩn metric: M6 5/16-18, 3/8’’-16, 10#
Vật liệu: Thép carbon
Màu sắc: Mạ kẽm
Kiểu đầu: Đầu phẳng
Kiểu thân: Có gân hoặc lục giác
Thông số kỹ thuật
Ren | Ren | Khả năng bám đường | Khả năng bám đường | Kích thước lỗ | HD | Ừ. | L | S | Il |
Kích thước | Gọi | Phạm vi | Gọi | 0.15 | ±0,25 | ||||
Ra ngoài. | Ra ngoài. | 0 | ±0.64* | ±0.08 | ±0.50 | Max. | Max. | ||
M4×0.7 ISO | 470 | 0.50-2.00 | 2 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 12.32 | 6.73 | 9.15 |
M4×0.7 ISO | 470 | 2.00-3.30 | 3.3 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 13.59 | 6.73 | 9.15 |
M5×0.8 ISO | 580 | 0.50-3.30 | 3.3 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
M5×0.8 ISO | 580 | 3.30-5.70 | 5.7 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 16.64 | 7.52 | 9.65 |
M6×1.0 ISO | 610 | 0.70-4.20 | 4.2 | 10 | 12.7 | 0.76 | 17.02 | 9.91 | 11.81 |
M6×1.0 ISO | 610 | 4.20-6.60 | 6.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
M8×1.25 ISO | 8125 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M8×1.25 ISO | 8125 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
M10×1.5 ISO | 1015 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M10×1.5 ISO | 1015 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40* | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
6-32 UNC | 632 | .020-.080 | 80 | 17⁄64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
6-32 UNC | 632 | .080-.130 | 130 | 17⁄64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .020-.080 | 80 | 17⁄64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .080-.130 | 130 | 17⁄64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
10-24 UNC | 1024 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-24 UNC | 1024 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNC | 1032 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
1/4-20 UNC | 420 | .027-.165 | 165 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.67 | 0.39 | 0.465 |
1/4-20 UNC | 420 | .165-.260 | 260 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.77 | 0.39 | 0.465 |
5/16-18 UNC | 518 | .027-.150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
3/8-16 UNC | 616 | .027-.150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
3/8-16 UNC | 616 | .150-.312 | 312 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
Mô tả
Rivet nut stud bao gồm một rivet nut và một stud, nó hoạt động giống như rivet nut, sự khác biệt là stud đã được lắp sẵn. Chúng cũng hoạt động chỉ trên một mặt của chi tiết hoặc nơi mặt sau không thể sử dụng được bulong.
Rivet nut, còn được gọi là blind rivet nut (được lắp từ phía trước và không cần truy cập vào phía sau) threaded insert nut, rivnut, nutserts. là một loại insert nut có ren nội bộ, nó được sử dụng để nối hai tấm kim loại quá mỏng để giữ bulong hoặc ốc vít, hoặc nơi không có khả năng tiếp cận mặt bên kia của các tấm, Rivet chiếc đai cung cấp việc lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, việc lắp đặt sau khi tấm được mạ kẽm là có thể. Cần phải có lỗ đã khoan hoặc đục sẵn trên tấm trước khi lắp đặt, bạn có thể sử dụng máy riveter để kéo rivet nut, lực này làm cho thân rivet mở rộng và khóa chặt vào tấm.
Các loại ốc ghim khác nhau:
Chúm chiếc đai có thể được phân loại thành rivet hex, rivet thân tròn, thân khe và rivet swaging theo kiểu thân. Có đầu phẳng, đầu csk, đầu nhỏ cho các kiểu thân khác nhau, và chúng tôi có rivet đầu kín hoặc đầu hở cho các đầu hoặc thân khác nhau.
Rivet có thân tròn chiếc đai được sử dụng cho các lỗ tròn đã khoan hoặc đục trong khi thân lục giác được thiết kế cho các lỗ lục giác. Rivet nut có thân khe hở sẽ chia thành bốn chân và cung cấp một bề mặt chịu tải rộng trên mặt sau của tấm. Nó có dải độ dày vật liệu chấp nhận được rộng nhất trong số tất cả các loại blind rivet nuts.
Bulong ghim được áp dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô, điện tử, ống và bảng điều khiển.