- Mga Tampok
- Espesipikasyon
- Paglalarawan
- Mabilis na Detalye
- Video
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto
Mga Tampok
Mabilis na Detalye:
Metric thread: M3~M12
Material: Goma + tanso
Kulay: Itim
Head type: Bilog na ulo
Body style: Bilog o tambor na anyo
Especificasyon

| P/N | L | C | F | D | Sukat ng Butas | Pag-installasyon Ng Kapaligiran Ng Plapla | TYPE | Laki ng Insert Nut | Torque (Kgf-cm) | Rubber hardness (±5°) |
| 103(Tipo tangke) | 12 | 10 | 3 | 6 | 6.2 | 0.4-4 | A | 6-32\/M3*0.5 | 2.5-5 | 70° |
| 1031 | 14.5 | 12 | 1.5 | 6 | 6.2 | 0.4-4 | B | 6-32\/M3*0.5 | 2.5-5 | 70° |
| 70 | 29 | 12 | 1.5 | 6.5 | 6.7 | 10-16 | B | 6-32\/M3*0.5 | 2.5-5 | 70° |
| 104 | 13 | 11 | 1.3 | 7.8 | 8 | 0.4-4 | A | 8-32\/ M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
| 141 | 13 | 14 | 1.3 | 7.8 | 8 | 0.4-4 | A | 8-32\/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
| 1042 | 26.5 | 10.5*1 | 1 | 7.5 | 7.7 | 8.5-14 | A | 8-32\/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
| 104(Tipo tangke) | 11 | 12 | 1.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4-4 | A | 8-32\/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
| 2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4-4.5 | B | 8-32\/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
| 77 | 16 | 13.5 | 1 | 7.5 | 7.7 | 0.4-5 | A | 8-32\/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
| 3 | 17.5 | 14 | 2.5 | 9.5 | 9.7 | 0.8-5.8 | B | 10-24\/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 59 | 27 | 13 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 8-15 | A | 10-32/M5*0.8 | 6-10 | 70° |
| 6 | 17 | 14 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 0.8-6 | B | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 69 | 27 | 13.5 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 8-15 | B | 10-32/M5*0.8 | 6-10 | 70° |
| 105 | 14.5 | 14.5 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 1051 | 41.5 | 14 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 25-32 | A | 10-32/M5*0.8 | 6-10 | 70° |
| 1052 | 27 | 13.5 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 8-15 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 1053 | 14 | 12.5 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 1054 | 17 | 14 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.8-6 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 9 | 22 | 14 | 1 | 9 | 9.7 | 4-10 | B | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| MT1 mga tao | 14.5 | 12 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 105 (Tambor na uri) | 15 | 10.5*1 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | B | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 1032 | 22 | 14 | 1.2 | 9.5 | 9.7 | 4-10 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
| 58 | 21.5 | 19 | 5 | 12.5 | 12.7 | 0.8-5 | A | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| 106 | 17 | 16 | 1 | 12.5 | 12.7 | 0.4-4 | A | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| 56 | 31.5 | 18.5 | 6 | 12.5 | 12.7 | 11-23 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| BX06 | 21 | 15.5 | 1 | 12 | 12.7 | 0.8-5 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| 11 | 21.5 | 18 | 5 | 12.5 | 12.7 | 0.8-5 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| 13 | 27 | 15 | 1.5 | 12.5 | 12.7 | 6.4-11.5 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| 14 | 27 | 26 | 1.5 | 18 | 18.2 | 6.4-11.5 | A | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
| 17 | 21.5 | 24.5 | 3 | 15.5 | 15.7 | 0.8-5 | B | 5/6-18 M8*1.25 | 8-10 | 70° |
| 17X | 18.5 | 21 | 3 | 15.5 | 15.7 | 0.8-5 | B | 5/6-18 M8*1.25 | 8-10 | 70° |
| 108 | 52 | 20 | 1.5 | 18 | 18.2 | 15-35 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 30-40 | 70° |
| 1081 | 27 | 20 | 1.5 | 17.5 | 17.7 | 2-18 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-16 | 70° |
| 1082 | 18.5 | 21 | 3 | 15 | 15.2 | 0.5-4 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-15 | 70° |
| 1083 | 28 | 22 | 6 | 15.5 | 15.7 | 4-10 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-16 | 70° |
| 1084 | 18.5 | 22 | 3 | 15.5 | 15..7 | 0.5-4 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-15 | 70° |
| 63 | 27 | 30.5 | 4.5 | 18.5 | 18.7 | 0.4-11 | B | 3⁄8-16 M10*1.5 | 45-55 | 70° |
| 31 | 27.6 | 30.5 | 4.7 | 18.4 | 18.6 | - | A | 3⁄8-16 M10*1.5 | 45-55 | 70° |
| 111 | 58 | 22 | 1.5 | 19.5 | 19.7 | 19-38 | A | 3⁄8-16 M10*1.5 | 45-55 | 70° |
| 112 | 77 | 27 | 1.5 | 23 | 23.2 | 28-56 | A | 1⁄2-13 M12*1.75 | 60-70 | 70° |
Paglalarawan
Goma well nut, tinatawag ding rubnut, goma nut, binubuo ng neoprene goma at brass insert, ang materyales na goma ay maaaring bawasan ang pagkilos at transmisyon ng tunog. Ginagamit ang goma well nut sa mga mahinang materyales tulad ng fiberglass at plywood.
Rivet nut, kilala rin bilang blind rivet nut (itino-install mula sa harap at walang pangangailangan ng pagdating sa likod) threaded insert nut, rivnut, nutserts. Ito ay isang internally threaded insert nut, ginagamit ito para sa pag-rivet ng dalawang sheet na sobrang magaspang upang tumampok sa isang bold o screw, o kung saan may access sa kabilang bahagi ng mga sheet, Rivet nuts nagbibigay ng mabilis at madaling pagsasakay, available ang installation matapos ang zinc plating ng sheet. Kailangan ng pre-drilled o punched hole sa sheet bago ang pagsasakay, maaaring gamitin ang isang riveter upang tikman ang rivet nut ang lakas na nagiging sanhi ng pag-ekspand ng katawan ng rivet at lock sa sheet.
Mga iba't ibang uri ng rivet nut:
Maaaring ipinag-uuri ang rivet nuts sa hex body rivet, round body rivet, slotted at swaging rivet nut ayon sa estilo ng katawan. Mayroon ding flat head, csk head, small head para sa iba't ibang estilo ng katawan, at mayroon kami closed end o open end rivet nut para sa iba't ibang ulo o katawan.
Ginagamit ang rivet nuts na may bilog na katawan para sa tinatayong o pinintas na bilog na mga butas habang ang heksagonal na katawan ay disenyo para sa mga heksagonal na butas. Ang slotted body rivet nut ay nagiging apat na paa at nagbibigay ng malawak na ibabaw na maaaring magdala ng halaga sa likod ng plapla. May pinakamalawak na grip range kumpara sa anumang blind rivet nuts.
Maaaring gamitin ang rivets nut sa maraming larangan tulad ng aerospace, automotive, electronics, tubing at panels.
Ang rivet nut stud ay binubuo ng rivet nut at isang stud, gumagana ito nang pare-pareho bilang rivet nut, ang pagkakaiba ay mayroon na silang installed stud. Gumagana din ito lamang mula sa isang bahagi ng mga workpieces o kung hindi magagamit ang likod para gamitin ang isang fastener.
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
GA
UZ